seo-stat.pl
Odwiedź witrynę internetowąSeo-stat jest #165 witryną internetową w Polsce. "Seo-Stat - Monitorowanie i sprawdzanie pozycji w google."
Advertisements
165
Pozycja w Polsce
28,343
Pozycja w świecie
Domena | http://www.seo-stat.pl |
Codzienne wizyty | 95,228 |
Codzienna odsłon strony | 282,889 |
Szacowana wartość | 733,448 zł * |
Przychód na odwiedzającego | 2.79 zł |
Linki przychodzące | 79 |
Kluczowe frazy |
---|
- |
Pozycja w krajach | |
---|---|
165 | Polska |
3164 | Słowacja |
4546 | Czechy |
18605 | Niemcy |
Ruchu w sieci
Kraj | Pozycja w krajach | % odwiedzających | % odsłon strony |
---|---|---|---|
Polska | 165 | 83.16% | 83.16% |
Słowacja | 3164 | 1.26% | 0.89% |
Czechy | 4546 | 1% | 0.76% |
Niemcy | 18605 | 2.08% | 1.94% |
Polska, Słowacja, Czechy, Niemcy są najbardziej popularnymi krajami. |
Województwo | Pozycja w regionie | % odwiedzających | % odsłon strony |
---|---|---|---|
Województwo opolskie | 117 | 1.8% | 2.72% |
Województwo lubelskie | 122 | 2.8% | 3.58% |
Województwo lubuskie | 135 | 0.76% | 2.54% |
Województwo mazowieckie | 150 | 3.88% | 4.1% |
Województwo łódzkie | 156 | 1.28% | 1.4% |
Województwo wielkopolskie | 161 | 5.56% | 5.54% |
Województwo dolnośląskie | 174 | 4.98% | 2.58% |
Województwo zachodniopomorskie | 199 | 2.42% | 5.16% |
Województwo śląskie | 209 | 1.58% | 1.12% |
Województwo podlaskie | 211 | 3.98% | 0.64% |
Historia statystyk dla średniej z 3 miesięcy | ||
---|---|---|
Pozycja w świecie | 28343 | +2083 |
Liczba odwiedzających w miesiącu | 2,728,830 | -7.35% |
Pozycja według liczby odwiedzających w miesiącu | 28,348 | +2084 |
Odsłon strony w miesiącu | 8,486,670 | -9.2% |
Pozycja pod względem odsłon strony w miesiącu | 44,323 | +4078 |
Odsłon strony przypadająca na jednego odwiedzającego | 3.11 | - |
Kontekst
Nagłówki dla www.seo-stat.pl | |
---|---|
Rejestracja , Twój panel , Rejestracja, Twój panel | |
Linki
Linki wychodzące | |
---|---|
interside.pl | |
s90.pl | |
2,728,830 gości odwiedza te witrynę w ciągu miesiąca, każdy z nich ogląda około 3.11 stron. |
Serwer WWW
Informacja o Centrum danych | |
---|---|
ASCUS Telecom GmbH AS16276 OVH SAS Gravelines Nord-Pas-De-Calais France 50.9865, 2.1281 |
|
Czas ładowania serwera sieci wynosi 0.54 sekund. |
Jego serwerami nazw są ns13.ovh.net (213.251.128.132), dns13.ovh.net (213.251.188.132). Jego numerem IP jest 37.187.73.198 | |
IP: | 37.187.73.198 |
Typ serwera: | Microsoft-IIS/7.5 |
Zestaw znaków: | UTF-8 |
PING www.seo-stat.pl (37.187.73.198) Rozmiar paczki wynosi 31 bajtów. | |
---|---|
31 bajtów dla 37.187.73.198: seq_num=1 TTL=77 | 48.1 ms |
31 bajtów dla 37.187.73.198: seq_num=2 TTL=77 | 48.4 ms |
31 bajtów dla 37.187.73.198: seq_num=3 TTL=77 | 48.2 ms |
--- www.seo-stat.pl wyniki testu ping --- | |
4 zapytania przetworzone, 4 paczki otrzymane, 0 utraconych(strata 0%) | |
Średnia wartość ping dla serwera wynosi 36.2 ms, zaś czas ładowania strony równy jest 0.54 sekund. |
Konfiguracja serwera sieci | |
---|---|
Kontrola pamięci podręcznej: | private |
Długość treści: | 176 |
Typ treści: | text/html; charset=UTF-8 |
Data: | Thu, 12 Feb 2015 15:02:10 GMT |
Serwer WWW: | Microsoft-IIS/7.5 |
X Wspierane przez: | ASP.NET |
Ustawienie plików cookie: | + |
P3P: | - |
Udostępnij: | - |
Nagłówek Etag: | - |
Algorytm MD5 dla treści: | - |
Kołek klucza publicznego: | - |
Dane te są szacunkowe*
Dane zmodyfikowane: 21.02.2015 21:18:20
Advertisements